SLG30-IV雙螺桿試驗機(jī)
鼠標(biāo)向左滑動查看完整生產(chǎn)線
詳細(xì)介紹
主電機(jī)功率 | 5.5Kw | 第二系列長徑比 | 9.3/15/20.6 | 壓力精度 | 0.01Mpa | 加料機(jī)調(diào)速 | 機(jī)械無極調(diào)速 |
主電機(jī)調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 機(jī)筒加熱方式 | 電熱圈 | 壓力測溫點個數(shù) | 3 | 加料功率 | 0.18Kw |
螺桿直徑 | Φ30 | 機(jī)筒冷卻方式 | 水冷 | 潤滑方式 | 油泵強制潤滑 | 旋切機(jī)調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
螺桿中心距 | 26mm | 溫度范圍 | 常溫-300度 | 油泵功率 | 0.12Kw | 旋切功率 | 0.25Kw |
螺桿材料 | 38CrMoAl | 溫度精度 | 正負(fù)1度 | 加料機(jī)調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 加熱功率 | 8Kw |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-500rpm | 測溫點個數(shù) | 4 | 水分含量范圍 | 6%-60% | 裝機(jī)容量 | 13Kw |
螺桿形式 | 積木式組合 | 控制方式 | 集中控制 | 產(chǎn)量 | 1-15Kg/H | 可視工作點 | 3 |
第一系列長徑比 | 11.6/12.7/23 | 壓力范圍 | 0-30Mpa | 油泵功率 | 0.12Kw | 機(jī)器尺寸 | 2.2*0.8*1.1m |
專注膨化機(jī)械三十年
行業(yè)經(jīng)驗三十年 擁有專業(yè)團(tuán)隊
30 Years Of Industry Experience
國內(nèi)最早一批從事膨化設(shè)備制造與研發(fā)的企業(yè)擁有優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和高素質(zhì)的安裝技工
具有豐富的食品機(jī)械研發(fā)和制造經(jīng)驗
完善的售后體系 客戶的廣泛好評
Perfect After-Sales System
以先進(jìn)的技術(shù)、嚴(yán)格的管理、卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)贏得了客戶的廣泛支持和高度的好評
24小時服務(wù)熱線 400-6137009 咨詢熱線:13165103321
技術(shù)不斷創(chuàng)新 網(wǎng)絡(luò)營銷全球化
Internet Marketing Globalization
通過采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,著力提升產(chǎn)品的技術(shù)含量
產(chǎn)品遍及全球各地